Каталог
Порошковые краски. Позиции по RAL. Страница 25
Складской ассортимент поддерживается регулярно.
Цены указаны справочно.
При постоянном сотрудничестве – значительные скидки.
| RAL/позиция | ЕР/РЕ | Структура/описание | Производитель | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9006 | EP-PE | Металлик, алюминиевый | Pulverit | 212M/0018 | |
| 9006 | EP-PE | Муар, алюминиевый | Pulverit | 262M/0018 | |
| 9006 | EP-PE | Муар, светлый | Pulverit | 2600/0018 | |
| 9006 | EP-PE | Муар с блестками | Pulverit | 26M5/0018 | |
| 9006 | EP-PE | Шагрень | Element | 1W901I9006 | |
| 9006 | EP-PE | Металлик, гладкий, глянцевый | Pulverit | 2090/0018 | |
| 9006 | PE | Архитектурный, гладкий, полуглянцевый | Pulverit | 59V4/0018 | |
| 9006 | PE | Полуглянец | Pulverit | 52M1/0018 | |
| 9006 | EP-PE | Алюминевый металлик, хром | Pulverit | 2000/1982 | |
| 9007 | PE | Архитектурный, гладкий, глянцевый | Pulverit | 50M1/3506 | |
| 9007 | PE | Архитектурный, полуглянцевый | Pulverit | 52М1/1215 | |
![]() |
9022 | PE | Архитектурный, гладкий, глянцевый | Element | 1M903S9022 |
| 9023 | PE | Архитектурный, гладкий, глянцевый | Element | 1M903S9023 | |
| 9023 | PE | Гладкий, глянцевый | Хромосфера | 519408010200 | |
![]() |
9006 | PE | Гл. глян. | Technopowder | TP290-9006 |
![]() |
9007 | PE | гл. полумат. | Element | 1М703R9007 |
![]() |
9007 | PE | Метал. серый арх., гл. глянец | Pulverit | 52М1/1215 |
![]()
|
9006 | PE | арх., гл. глян. | Element | 1M703R9006 |










