Каталог
Порошковые краски. Позиции по RAL. Страница 23
Складской ассортимент поддерживается регулярно.
Цены указаны справочно.
При постоянном сотрудничестве – значительные скидки.
| RAL/позиция | ЕР/РЕ | Структура/описание | Производитель | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9005 | EP-PE | Муар | Organic | EP37209005 | |
| 9005 | EP-PE | Шагрень, глянцевая | Pulverit | 2800/0017 | |
| 9005 | EP-PE | Шагрень | Organic | EP17209005 | |
| 9005 | EP-PE | Шагрень, матовая | Pulverit | 2801/0026 | |
| 9005 | EP-PE | Шагрень | Technopowder | TP180-9005 | |
| 9005 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0017 | |
| 9005 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5022/0017 | |
| 9005 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Element | 1D204S9005 | |
| 9005 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Pulverit | 5120/0085 | |
![]() |
9005 | PE | Гладкая, глянцевая | Technopowder | TP290-9005 |
| 9005 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S9005 | |
| 9005 | PE | Муар | Pulverit | 5620/0026 | |
| 9005 | PE | Архитектурная, шагрень, глянцевая | Element | 1W303S9005 | |
| 9005 | PE | Шагрень, глянцевая | Pulverit | 5820/0017 | |
| 9005 | PU | Полиуретановая, гладкая, глянцевая | Pulverit | 3500/0017 | |
| 9010 | EP-PE | Шагрень, глянцевая | Pulverit | 2800/0157 | |
| 9010 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0157 | |
| 9010 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Pulverit | 5121/0157 | |
| 9010 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S9010 | |
| 9010 | PE | Архитектурная, шагрень, глянцевая | Element | 1W303S9010 |








