Каталог
Краска порошковая RAL - Страница 7
Складской ассортимент поддерживается регулярно.
Цены указаны справочно.
При постоянном сотрудничестве – значительные скидки.
| RAL/позиция | ЕР/РЕ | Структура/описание | Производитель | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S3012 | |
| 3013 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5040/0428 | |
| 3014 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/0936 | |
| 3015 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/1519 | |
| 3016 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/1453 | |
| 3016 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S3016 | |
| 3017 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/2062 | |
| 3020 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Organic | EP09203020 | |
| 3020 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Technopowder | TP190-3020 | |
| 3020 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 2499/1522 | |
| 3020 | EP-PE | Шагрень | Pulverit | 2821/1522 | |
| 3020 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/1522 | |
| 3020 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S3020 | |
| 3020 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Pulverit | 5120/1522 | |
| 3020 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Element | 1D203S3020 | |
| 3020 | PE | Гладкая, глянцевая | Technopowder | TP290-3020 | |
| 3020 | PE | Архитектурная, шагрень | Element | 1W303S3020 | |
| 3022 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/1057 | |
| 3027 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 2020/2063 | |
| 3027 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/2063 |







