Каталог
Порошковые краски. Позиции по RAL. Страница 10.
Складской ассортимент поддерживается регулярно.
Цены указаны справочно.
При постоянном сотрудничестве – значительные скидки.
| RAL/позиция | ЕР/РЕ | Структура/описание | Производитель | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5010 | EP-PE | Шагрень | Pulverit | 2820/0079 | |
| 5010 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Pulverit | 5120/0079 | |
| 5010 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Element | 1D203S5010 | |
| 5010 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5040/0079 | |
| 5010 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S5010 | |
| 5010 | PE | Архитектурная, шагрень | Element | 1W303S5010 | |
| 5010 | PE | Шагрень | Pulverit | 5820/0079 | |
| 5011 | EP-PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 2020/0730 | |
| 5011 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0730 | |
| 5012 | EP-PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 2020/0117 | |
| 5012 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0117 | |
| 5012 | PE | Гладкая, матовая | Pulverit | 5120/0117 | |
| 5013 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0409 | |
| 5014 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0596 | |
| 5015 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 2020/0110 | |
| 5015 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Organic | EP09205015 | |
| 5015 | EP-PE | Шагрень | Pulverit | 2800/0110 | |
| 5015 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0110 | |
| 5015 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Pulverit | 5120/0110 | |
| 5015 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S5015 |







