Каталог
Порошковые краски. Позиции по RAL. Страница 4.
Складской ассортимент поддерживается регулярно.
Цены указаны справочно.
При постоянном сотрудничестве – значительные скидки.
| RAL/позиция | ЕР/РЕ | Структура/описание | Производитель | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/0692 | |
| 2000 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S2000 | |
| 2001 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 2200/1110 | |
| 2001 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S2001 | |
| 2001 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5040/1110 | |
| 2002 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 20T0/0239 | |
| 2002 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0239 | |
| 2003 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/0465 | |
| 2003 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S2003 | |
| 2004 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 2020/0059 | |
| 2004 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Technopowder | TP190-2004 | |
| 2004 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Organic | EP09202004 | |
| 2004 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D904S2004 | |
| 2004 | PE | Гладкая, глянцевая | Technopowder | TP290-2004 | |
| 2004 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0059 | |
| 2008 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 20T1/0828 | |
| 2008 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Technopowder | TP190-2008 | |
| 2008 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/0828 | |
| 2008 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S2008 | |
| 2008 | PE | Архитектурная, шагрень | Element | 1W303S2008 |







