Каталог
Порошковые краски. Позиции по RAL. Страница 12.
Складской ассортимент поддерживается регулярно.
Цены указаны справочно.
При постоянном сотрудничестве – значительные скидки.
| RAL/позиция | ЕР/РЕ | Структура/описание | Производитель | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6005 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Element | 1D203S6005 | |
| 6005 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Pulverit | 5120/0097 | |
| 6005 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5940/0097 | |
| 6005 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S6005 | |
| 6005 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5950/0097 | |
| 6005 | PE | Архитектурная, шагрень | Element | 1W303S6005 | |
| 6005 | PE | Шагрень | Pulverit | 5821/0097 | |
| 6007 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/1525 | |
| 6008 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5040/0799 | |
| 6009 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/1076 | |
| 6010 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/0818 | |
| 6010 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S6010 | |
| 6011 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0009 | |
| 6012 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/1067 | |
| 6016 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0140 | |
| 6017 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S6017 | |
| 6017 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/0858 | |
| 6018 | EP-PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 2021/0095 | |
| 6018 | EP-PE | Гладкая, глянцевая | Organic | EP09206018 | |
| 6018 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0095 |







