Каталог
АКЦИЯ!
| Номенклатура | Артикул | |
|---|---|---|
| Акция | ||
| Цена, Евро/кг с НДС | ||
| 3003 EP/PE (шагрень глянц. 25 кг) | EP17203003 | 4,00 |
| 5020 PE (гл. глянц. 25кг) | 5050/1500 | 3,50 |
| 6005 PE (гл. глянц. 25кг) | TP290-6005 | 3,90 |
| 6005 PE (гл. глянц. 25кг) | 1D903S6005 | 4,50 |
| 7035 PE (шагрень глянц. 25кг) | TP280-7035 | 3,50 |
| 8003 PE (арх. гл. мат. 20кг) | 412M5072 | 2,50 |
| 8008 PE (основа арх., муар, корич.) | P412H020F-YD | 2,50 |
| 9016 EP/PE (шагрень глянц. 25кг) | EP17209016 | 4,10 |
| 9016 EP/PE Light Blue (бело-голубая. гл. глянц. 25кг) | 202S/0001 | 3,65 |
| 9005 PE (структурный шелк круп. 20кг) | TP26X-PM31725 | 6,00 |
| 9005 PU (черная ящерица, крупная структура 20кг) | 1С009S9005 | 9,00 |
| Грунт цинконаполненный PRIMER (цинкат, 25кг) | 13A0/4493 | 9,00 |
| Капуччино PE (антик, 25кг) | 5249 | 4,50 |
| Медь PE (антик, 25кг)Режим 10/180 | 5282 | 4,50 |
| Медь PE (антик, 25кг)Режим 10/180 | 1H983SN282 | 4,50 |
| Медь рыжая EP/PE (антик крупн. 15кг) | 1H901SN030 | 5,95 |



