Каталог
Порошковые краски. Позиции по RAL. Страница 21.
Складской ассортимент поддерживается регулярно.
Цены указаны справочно.
При постоянном сотрудничестве – значительные скидки.
| RAL/позиция | ЕР/РЕ | Структура/описание | Производитель | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8017 | PE | Шагрень | Pulverit | 5821/0658 | |
| 8017 | PE | Архитектурная, шагрень | Element | 1W703SK172 | |
| 8019 | PE | Архитектурная, шагрень | Element | 1W703S8019 | |
| 8019 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Element | 1D203S8019 | |
| 8019 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Pulverit | 5120/0429 | |
| 8019 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0429 | |
| 8019 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S8019 | |
| 8022 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S8022 | |
| 8023 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/1109 | |
| 8024 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5040/2069 | |
| 8025 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S8025 | |
| 8025 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/0734 | |
| 8025 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Element | 1D203S8025 | |
| 8028 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/2113 | |
| 9001 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Pulverit | 5020/0556 | |
| 9001 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D903S9001 | |
| 9001 | PE | Гладкая, глянцевая | Pulverit | 5050/0556 | |
| 9002 | EP-PE | Шагрень, глянцевая | Pulverit | 2820/0318 | |
| 9002 | PE | Архитектурная, гладкая, матовая | Element | 1D203S9002 | |
| 9002 | PE | Архитектурная, гладкая, глянцевая | Element | 1D904S9002 |







